ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จังหวัดชางดง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MCLLROY |
| ได้รับการรับรอง: | ISO/CE |
| หมายเลขรุ่น: | FD20 CPC20 CDPC20 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 2000-4000 USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าฝ้ายฟอง แพคเกจยึดคงที่ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด/เดือน |
| รุ่นเครื่อง: | XinChai 490 BPG/มิตซูบิชิ S4S/อีซูซุ C240 | กำลังเครื่องยนต์: | 36.8/35.3/35.4 KW |
|---|---|---|---|
| อัตราการโหลดน้ำหนัก: | 2000กก | เวทีเสา: | 2 ปกติ /2 ฟรีทั้งหมด/3 ฟรีทั้งหมด |
| การเปลี่ยนเกียร์: | อัตโนมัติแบบแมนนวล/ไฮดรอลิก 1R,0,1F | ความยาวส้อม: | 920/1070/1220/1500 มม |
| ประเภทยาง: | อากาศ / ของแข็ง | ความสูงของยามเหนือศีรษะ: | 2140 มม |
| เน้น: | การดําเนินงานที่เรียบร้อยรถยกดีเซล,การดําเนินงานที่เรียบร้อยของรถยก,ความสะอาดจากพื้นดิน 120 มม รถยก |
||
1.คําอธิบายสินค้า
พัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการของคุณบรรลุผลผลผลิตสูงสุด ในขณะที่ลดต้นทุนการดําเนินงานให้น้อยที่สุด MCLLROY กําหนดมาตรฐานสูงสุดสําหรับรถยกคอนเตอร์เบลนซ์เครื่อง IC
ด้วยการประหยัดน้ํามันอย่างพิเศษ ส่วนประกอบที่ทนทาน และการออกแบบที่ใช้งานน้อย MCLLROY ทําให้ธุรกิจมีความหมายอย่างสมบูรณ์แบบที่มีคุณค่าจริงสําหรับเงิน.
รถยก MCLLROY ที่รวดเร็ว มั่นคง และมีพลังงานสูงสุด สามารถนํามาใช้ได้ทั้งประกอบความประสิทธิภาพสูง การปล่อยก๊าซต่ํา และระดับเสียงต่ํามาก
และสําหรับนั้น, MCLLROY Forklift Trucks ได้เพิ่มเติมหลายรูปแบบ ergonomic เพื่อให้ความสบายใจ, การควบคุมและความแม่นยําสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
2รายละเอียด
| รายละเอียด | FD20 |
| น้ําหนักการบรรทุก | 2000 กิโลกรัม |
| สเตจมาสต์ | 2 ปกติ / 2 ฟรีเต็ม/3 ฟรีเต็ม |
| ความสูงในการยก | ขนาดความกว้าง |
| รุ่นเครื่อง | XinChai 490 BPG/Mitsubishi S4S/Isuzu C240 |
| อัตรากําลัง | 36.8/35.3/35.4 KW |
| การส่งส่ง | มือ / ไฮดรอลิกอัตโนมัติ 1R,0,1F |
| ความยาวของฟอร์ค | 920/1070/1220/1500 มม. |
| ประเภทยาง | อากาศ / แข็งแรง |
| ยางหน้า | 7.00-12-12PR |
| ยางหลัง | 6.00-9-10PR |
| ความสูงของการป้องกัน | 2140 มม. |
| ความยาวโดยรวม ((มี/ไม่มีฟอร์ค) | 3523/2453 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 1160 มม. |
| ความสูงโดยรวม (สตาร์ทขยาย/ลด) |
3000 มม: 4220/2060 มม |
| น้ําหนักรวม | 2660 กิโลกรัม |
3รายละเอียดและข้อดี
การมองเห็นรอบ ๆ รวมไปถึงการออกแบบและการวางแผน ergonomic ของการควบคุมทั้งหมดปรับปรุงความสะดวกสบาย, ลดความเหนื่อยล้า, เพิ่มความแม่นยําและเพิ่มผลผลิต.
ม้าที่แข็งแกร่งและมองเห็นได้ดี ทําให้สามารถจัดการภาระหนักในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากได้อย่างมั่นใจ
การใช้กระบอกยกขนาดเล็กและการตั้งตําแหน่งทางกลยุทธ์ของสายไฮดรอลิก ให้ความเห็นด้านหน้าที่ดีผ่านม้ากกว้าง
บวกกับห้องนั่งรถ ที่ให้ความเห็นดี ผ่านกระจกแหลม และคุ้มกันจากอุปสรรคอากาศ
การสร้างที่มองเห็นได้ชัด ให้ความเห็นได้อย่างพิเศษผ่านเสา, รถขนมและการป้องกันด้านบนสําหรับความปลอดภัยและผลิตของผู้ประกอบการสูงสุด
4. การตั้งค่าแบบเลือก
| 1 | ยางแข็ง (แบรนด์ Advanced หรือเทียบเท่า) |
|||
| 2 | เครื่องส่งอัตโนมัติ ((1-4.5Ton) | |||
| 3 | การเลื่อนทางด้าน | |||
| 4 | ที่นั่งโตโยต้าหนา (ไม่มีเครื่องกันกระแทก) | |||
| 5 | ที่นั่งโตโยต้า (พร้อมอุปกรณ์ลดกระแทก) | |||
| 6 | เครื่องวางตําแหน่งฟอร์ค | |||
| 7 | รถแท็กซี่ปิด | |||
| 8 | ยางหน้าคู่ ((1-5Ton) | |||
| 9 | ปกติมีมาร์ตคู่:3300-4000 มิลลิเมตร | |||
| 10 | สะพานสองเสาเต็มอิสระ: 3000-4000 มม. | |||
| 11 | สะพาน triplex ฟรีเต็ม:4500-7500 มิลลิเมตร | |||
| 12 | ความยาวของกระดาน:920/1370/1550 มม | |||
| 13 | กระดานขยาย | |||
5ความผูกพัน
การใช้งานของหมึกและเครื่องติดตั้งที่มีคุณภาพสูง ให้ความเข้ากันได้อย่างแม่นยํา และการปรับแต่งที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานแต่ละครั้ง
การออกแบบรถขนส่งประกอบด้วยแท่งกลางเดียวที่มีระยะการปรับฟอร์กที่ใหญ่เพื่อการทํางานที่ดี
/ Paper roll clamp / Rotating bale clamp / Load stabilizer / Multi-drum clamp / Bale clamp / Drum clamp / Dumping clamp / Crane arm / String Pole / Sideshifter / Rotating forks / Fork extensioner / Load release device / Carton clamp / Push-pull device / Bucket / Hook / Lengthened fork
6ภาพระเบิดของส่วนหลัก
| ไม่ | ส่วนที่ | คําอธิบาย | Q'ty | คําสังเกต |
| 1 | FD30MA-D1004 | พล็อก | 1 | |
| 2 | FD30MA-D1122 | การบรรจุ | 1 | |
| 3 | FD30MA-D1123 | การบรรจุ | 1 | |
| 4 | FD30MA-D1124 | น้ํามัน,เซ็นเซอร์ | 1 | |
| 5 | FD30MA-D1125 | หมวก | 1 | |
| 6 | GB5783-1986 | โบลท์ | 10 | |
| 7 | GB/T93-1987 | เครื่องซักผ้า | 12 | |
| 8 | JB/T8870-1999 | คลิป | 8 | |
| 9 | FD30MA-D1126 | ท่อ | 1 | |
| 10 | FD35HD-D1104 | ท่อ | 1 | |
| 11 | GB/T5783-1986 | โบลท์ | 5 | |
| 12 | GB/T93-1987 | เครื่องซักผ้า | 5 | |
| 13 | FD30MA-D1127 | ติด, ถอน | 1 | |
| 14 | JB/T982-1977 | เครื่องซักผ้า | 1 | |
| 15 | FD30MA-D1128 | หมวก | 1 | |
| 16 | FD30MA-D1129 | สารประกอบ | 1 | อื่นๆ |
| FD30HM-D1101 | สารประกอบ | 1 | FD30-V | |
| 17 | GB/T5783-1986 | โบลท์ | 2 | |
| 18 | GB/T93-1987 | เครื่องซักผ้า | 4 | |
| 19 | FD35HD-D1105 | กล่อง | 1 | |
| 20 | GB/T5783-1986 | โบลท์ | 2 | |
| 21 | GB/T93-1987 | เครื่องซักผ้า | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()